Industry news
개인택시 뉴스
개인택시 면허, 택시 정책·요금, 업계 동향 기사를 주요 언론사에서 자동으로 모아 보여드립니다.
전체 792건 · 마지막 수집 2026-11-11 13:30:05
최근 30일 주요 출처
뉴시스 11뉴스1 10연합뉴스 8파이낸셜뉴스 8서울경제 7프레시안 6교통신문 6웹이코노미 5
| 기사 | 출처 | 발행 |
|---|---|---|
| 택시비, 심야 이어 요일별 할증도 가능해진다…국토부 훈령 개정 추진 | 뉴스1 | 3일 전 |
| "택시 예산 전액 삭감은 폭거"…경기도 택시업계 강력 투쟁 선언 | 더팩트 | 4일 전 |
| 구례군, 농어촌 기본소득 사용처 확대…택시·세탁소 등 추가 | 베타뉴스 | 4일 전 |
| 경기도 택시업계 “지원예산 189억 전액 삭감”…집단행동 예고 | 기호일보 | 5일 전 |
| 경기도 법인 택시 노사단체, “삭감 예산 전액 원상 복구하라” 촉구 | 경기일보 | 5일 전 |
| 경기도는 “협의 중”, 택시업계는 “예산 복원”…입장차 뚜렷 | 한스경제 | 5일 전 |
| 유기훈 서울시의원, “법인택시 가동률 35%...택시가 부족한 게 아니라 운전할 사람이 없다” | 세계로컬타임즈 | 5일 전 |
| 市, 소상공인 에너지바우처 확대... 수도·전기차 충전·택시요금 지원 | 파이낸셜뉴스 | 5일 전 |
| 연말 전남지역 택시 이어 내년 도시철도·시내버스까지 요금 인상 검토 | 교통신문 | 5일 전 |
| 연내 전남지역 택시 이어 내년 도시철도·시내버스까지 요금 인상 검토 | 교통신문 | 5일 전 |
| 강원 개인택시 하루 평균 승차건수 전국 1위⋯개인택시 수입 5위 | 강원일보 | 5일 전 |
| 유기훈 서울시의원 “법인택시 가동률 35%…운전할 사람이 없다” | 서울뉴스통신 | 5일 전 |
| 부산시, 소상공인 에너지바우처 사용처 확대…수도·택시요금도 결제 | SR타임스 | 5일 전 |
| 남동구, 외국인 택시 이용 안내 QR코드 스티커 1천장 제작 | 일간경기 | 5일 전 |
| 남동구 택시에 다국어 QR 안내…요금·결제·신고정보 제공 | 인천게릴라뉴스 | 5일 전 |
| 유기훈 시의원 "법인택시 가동률 35%, 기사가 없다" | 뉴스핌 | 5일 전 |
| 부산시, 소상공인 에너지바우처 사용처 확대…택시·수도요금도 가능 | 시사포커스 | 5일 전 |
| 서울 법인택시 7000대 차고지에 묶였다 … 운전기사 6년 새 33% 급감 | 뉴데일리 | 5일 전 |
| 남동구, 외국인 택시 이용 편의 높인다…다국어 QR 안내 추진 | 세정포커스 | 5일 전 |
| 건설교통위원회, 택시업계 민생예산 지키기에 한목소리 | 경기도뉴스포털 | 6일 전 |
기사의 저작권은 각 언론사에 있으며, 제목을 클릭하면 원문 페이지로 이동합니다. 뉴스는 키워드 기반으로 자동 수집되어 일부 관련성이 낮은 기사가 포함될 수 있습니다.
